Обратившись в нашу компанию, Вы можете купить щебень в Феодосии и прочих населенных пунктах Крыма. Продукция используется в качестве крупного заполнителя бетона, а также для обустройства дренажа, щебеночно-песчаных оснований, отсыпки дорожек, насыпей, клумб и других целей. Цена на щебень зависит от его крупности (фракции), а также эксплуатационных характеристик, обусловленных свойствами материала, из которого он изготовлен. В частности, к основным параметрам этого сыпучего компонента относят прочность на сжатие, морозостойкость и влагонепроницаемость.
Щебень декоративный (цветной)
| Наименование | Фракция м600 | Цена за 100кг |
|---|---|---|
| Щебень (цвет уточняйте у менеджера) | 5-20 | 1800 |
| Щебень (цвет уточняйте у менеджера) | 20-40 | 1800 |
Белогорского месторождения
| Наименование | Фракция м700 | Цена за 1 тонну |
|---|---|---|
| Щебень | 80-120 (70) мм | 667 руб. |
| Щебень | 40-80 (70), 50-90 мм | 662 руб. |
| Щебень | 20-40 (50) мм | 662 руб. |
| Щебень | 10-20 мм | 667 руб. |
| Щебень | 5-20 мм | 667 руб. |
| Щебень | 5-10 мм | 423 руб. |
| Песок из отсевов дробления | 0-5 мм | 541 руб. |
| Смесь песчано-щебеночно-Бутовая | 0-500 мм | 467 руб. |
| ЩПС | 0-70 (80) мм | 499 руб. |
| ЩПС | 0-40 мм | 499 руб. |
| ЩПС | 0-20 мм | 473 руб. |
| Камень бутовый | 656 руб. | |
| Песок строительный из отсева первичного дробления | 275 руб. |
Шархинское месторождение
| Наименование | Фракция м1200 | Цена за 1 тонну |
|---|---|---|
| Щебень диоритовой группы обычный. ГОСТ 8267-93 ТУ | 5-15 мм | 747 Руб. |
| Щебень диоритовой группы обычный. ГОСТ 8267-93 ТУ | 5-20 Мм (Лещадность до 30%) | 866 Руб. |
| Щебень диоритовой группы обычный. ГОСТ 8267-93 ТУ | 20-40 Мм | 866 Руб. |
| Отсев гранитный ТУ 5711-001-00730885-2015 | 375 руб. | |
| Камень бут отборный ГОСТ 4001-2013 | 70-200 Мм | 800 Руб. |
| Щебень диоритовой группы кубовидный. ГОСТ 8267-93 ТУ | 40-70 Мм | 1195 Руб. |
| Щебень диоритовой группы кубовидный. ГОСТ 8267-93 ТУ | 20-40 Мм | 1195 Руб. |
| Щебень диоритовой группы кубовидный. ГОСТ 8267-93 ТУ | 5-20 Мм | 1195 Руб. |
| Щебень диоритовой группы кубовидный. ГОСТ 8267-93 ТУ | 5-20 Мм (Лещадность до 30 %) | 865 Руб. |
Месторождение Старый Крым
| Наименование | Фракция 1100 | Цена за 1 тонну |
|---|---|---|
| Щебень | 5-20 Мм | 814 Руб. |
| Щебень | 20-40 Мм | 814 Руб. |
| Щебень | 40-70 Мм | 814 Руб. |
| Щебень | 10-70 Мм | 814 Руб. |
| Отсев | 0-5 Мм | 457 Руб. |
| Камень бутовый | 835 Руб. | |
| Камень (Песчано- Щебеночная смесь) | 0-500 Мм | 730 Руб. |
| Камень | 500-1200 Мм | 730 Руб. |
| Камень | 900-1200 Мм | 835 Руб. |
| Щебеночно-песчанная смесь | 0-80 Мм | 772 Руб. |
| Щебеночно-песчанная смесь | 0-40 Мм | 772 Руб. |
| Щебеночно-песчанная смесь | 0-10 Мм (0-15 Мм) | 762 Руб. |
| Щебень | 0-10 Мм | 520 Руб. |
| Щебень | 150-250 Мм | 835 Руб. |
Петропавловское месторождение
| Наименование | Фракция м1300 | Цена за 1 тонну |
|---|---|---|
| Щебень диабазовый | 5-20 Мм (Лещадность до 25%) | 888 Руб. |
| Щебень диабазовый | 5-20 Мм | 1129 Руб. |
| Щебень диабазовый | 20-40 Мм | 1087 Руб. |
| Щебень диабазовый | 40-70 Мм | 1192 Руб. |
| Отсев диабазовый | 625 Руб. | |
| Щебеночно-песчаная смесь | 0-80 Мм (С4) | 1150 Руб. |
| Песок диабазовый | 0-5 Мм | 1150 Руб. |
Ульяновское месторождение
| Наименование | Фракция м700 | Цена за 1 тонну |
|---|---|---|
| Щебень | 70-150 мм | 658 руб. |
| Щебень | 40-70 мм | 655 руб. |
| Щебень | 20-40 мм | 652 руб. |
| Щебень вторичного дробления | 5-20 мм | 688 руб. |
| Щебень вторичного дробления | 10-20 мм | 688 руб. |
| Щебень вторичного дробления | 5-10 мм | 688 руб. |
| Щебень первичного дробления | 5-20 мм | 572 руб. |
| Щебень первичного дробления | 5-10 мм | 552 руб. |
| Песок (Из отсева дробления ГОСТ) | 0-5 мм | 536 руб. |
| Песок (Из отсева дробления ТУ) | 0-5 мм | 226 руб. |
| ЩПС (С4) | 0-80 мм | 835 руб. |
| ЩПС (ТУ) | 0-40 мм | 488 руб. |
| ЩПС (ТУ) | 0-20 мм | 452 руб. |
| ЩПС (ТУ) | 0-10 мм | 195 руб. |
Месторождение с. Мраморное
| Наименование | Фракция 1200 | Цена за 1 тонну |
|---|---|---|
| Щебень мраморный | 5-10 Мм | 835 Руб. |
| Щебень мраморный | 3-5 Мм | 887 руб. |
| Щебень мраморный | 5-20 Мм | 919 Руб. |
| Щебень мраморный | 20-40 Мм | 898 Руб. |
| Щебень мраморный | 40-70 Мм | 898 Руб. |
| Камень бутовый | 887 Руб. | |
| Щебеночно- Песчаная смесь | 0-80 Мм | 803 Руб. |
| Щебеночно-Песчаная смесь | 0-40 Мм | 803 Руб. |
| Щебеночно-Песчаная смесь | 0-20 Мм | 814 Руб. |
| Отсев (Первичное дробление) | 0-5 Мм | 625 Руб. |
| Отсев (Вторичное дробление) | 0-3 Мм | 856 Руб. |
| Отсев (Вторичное дробление) | 0-1 Мм | 782 Руб. |
| Отсев (Вторичное дробление) | 1-3 Мм | 835 Руб. |
В строительстве используются следующие три разновидности щебня:
Сфера применения щебня также зависит от крупности зерен в партии (фракции), которая определяется согласно ГОСТ 8267-93, евронормам или другим нормативным документам.
Чтобы заказать щебень с доставкой по минимальной стоимости, Вам достаточно позвонить менеджерам нашей компании. Мы предлагаем транспортировку материала крупным и мелким оптом. Для перевозки используются машины с разным объемом кузова (КАМАЗы до 20 м3). Также Вы можете заказать готовый бетон с нашего завода.